Thương hiệu giấy lọc Whatman đã được khẳng định bởi chất lượng và giá thành hợp lý của sản phẩm đem lại. Đây là loại giấy lọc tiêu chuẩn được dùng để phân ly chất lỏng, không khí và nước hoặc so sánh chất lượng của những giấy lọc khác trong phòng thí nghiệm. Whatman có đầy đủ các loại giấy lọc định tính và giấy lọc định lượng đáp ứng được hầu hết các nhu cầu sử dụng khác nhau của quý khách hàng.
Các loại giấy lọc của Whatman được sản xuất từ sợi bông (cotton) chất lượng cao, đã được xử lý để đạt đến hàm lượng alpha cellulose tối thiểu là 98%.
Công ty chúng tôi cung cấp đa dạng các loại giấy lọc Whatman với kích cỡ, mục đích sử dụng khác nhau đáp ứng nhu cầu của Quý khách hàng:.
Code Sản phẩm |
Tên hàng hóa |
Quy cách đóng gói |
1001-047 | Giấy lọc định tính số 1, TB nhanh 11 um, 47 mm | 100c/hộp |
1001-055 | Giấy lọc định tính số 1, TB nhanh 11 um, 55 mm | 100c/hộp |
1001-070 | Giấy lọc định tính số 1, TB nhanh 11 um, 70 mm | 100c/hộp |
1001-090 | Giấy lọc định tính số 1, TB nhanh 11 um, 90 mm | 100c/hộp |
1001-110 | Giấy lọc định tính số 1, TB nhanh 11 um, 110 mm | 100c/hộp |
1001-125 | Giấy lọc định tính số 1, TB nhanh 11 um, 125 mm | 100c/hộp |
1001-150 | Giấy lọc định tính số 1, TB nhanh 11 um, 150 mm | 100c/hộp |
1001-185 | Giấy lọc định tính số 1, TB nhanh 11 um, 185 mm | 100c/hộp |
1001-270 | Giấy lọc định tính số 1, TB nhanh 11 um, 270 mm | 100c/hộp |
1001-917 | Giấy lọc định tính số 1, TB nhanh 11 um, 460×570 mm | 100c/hộp |
1002-047 | Giấy lọc định tính số 2, TB 8 um, 47 mm | 100c/hộp |
1002-090 | Giấy lọc định tính số 2, TB 8 um, 90 mm | 100c/hộp |
1002-110 | Giấy lọc định tính số 2, TB 8 um, 110 mm | 100c/hộp |
1002-125 | Giấy lọc định tính số 2, TB 8 um, 125 mm | 100c/hộp |
1002-150 | Giấy lọc định tính số 2, TB 8 um, 150 mm | 100c/hộp |
1003-110 | Giấy lọc định tính số 3, TB 6 um, 110 mm | 100c/hộp |
1003-125 | Giấy lọc định tính số 3, TB 6 um, 125 mm | 100c/hộp |
1003-150 | Giấy lọc định tính số 3, TB 6 um, 150 mm | 100c/hộp |
1003-323 | Giấy lọc định tính số 3, TB 6 um, 23 mm | 100c/hộp |
1004-070 | Giấy lọc định tính số 4, nhanh 20-25 um, 70 mm | 100c/hộp |
1004-090 | Giấy lọc định tính số 4, nhanh 20-25 um, 90 mm | 100c/hộp |
1004-110 | Giấy lọc định tính số 4, nhanh 20-25 um, 110 mm | 100c/hộp |
1004-125 | Giấy lọc định tính số 4, nhanh 20-25 um, 125 mm | 100c/hộp |
1004-150 | Giấy lọc định tính số 4, nhanh 20-25 um, 150 mm | 100c/hộp |
1004-185 | Giấy lọc định tính số 4, nhanh 20-25 um, 185 mm | 100c/hộp |
1004-270 | Giấy lọc định tính số 4, nhanh 20-25 um, 270 mm | 100c/hộp |
1005-090 | Giấy lọc định tính số 5, chậm 2.5 um, 90 mm | 100c/hộp |
1005-110 | Giấy lọc định tính số 5, chậm 2.5 um, 110 mm | 100c/hộp |
1005-125 | Giấy lọc định tính số 5, chậm 2.5 um, 125 mm | 100c/hộp |
1005-150 | Giấy lọc định tính số 5, chậm 2.5 um, 150 mm | 100c/hộp |
1005-185 | Giấy lọc định tính số 5, chậm 2.5 um, 185 mm | 100c/hộp |
1006-110 | Giấy lọc định tính số 6, 3 um, 110 mm | 100c/hộp |
1006-125 | Giấy lọc định tính số 6, 3 um, 125 mm | 100c/hộp |
1093-930 | Giấy lọc định tính số 93, TB 10 um, 580×580 mm | tờ |
1093-935 | Giấy lọc định tính số 93, TB 10 um, 610×610 mm | tờ |
1440-090 | Giấy lọc định lượng 40, TB 8 um, 90 mm | 100c/hộp |
1440-110 | Giấy lọc định lượng 40, TB 8 um, 110 mm | 100c/hộp |
1440-125 | Giấy lọc định lượng 40, TB 8 um, 125 mm | 100c/hộp |
1440-150 | Giấy lọc định lượng 40, TB 8 um, 150 mm | 100c/hộp |
1440-240 | Giấy lọc định lượng 40, TB 8 um, 240 mm | 100c/hộp |
1441-055 | Giấy lọc định lượng 41, nhanh 20/25 20-25um, 55 mm | 100c/hộp |
1441-090 | Giấy lọc định lượng 41, nhanh 20/25 20-25um, 90 mm | 100c/hộp |
1441-110 | Giấy lọc định lượng 41, nhanh 20/25 20-25um, 110 mm | 100c/hộp |
1441-125 | Giấy lọc định lượng 41, nhanh 20/25 20-25um, 125 mm | 100c/hộp |
1441-150 | Giấy lọc định lượng 41, nhanh 20/25 20-25um, 150 mm | 100c/hộp |
1441-185 | Giấy lọc định lượng 41, nhanh 20/25 20-25um, 185 mm | 100c/hộp |
1441-240 | Giấy lọc định lượng 41, nhanh 20/25 20-25um, 240 mm | 100c/hộp |
1441-320 | Giấy lọc định lượng 41, nhanh 20/25 20-25um, 320 mm | 100c/hộp |
1442-055 | Giấy lọc định lượng 42, chậm 2.5 mm, 55 mm | 100c/hộp |
1442-090 | Giấy lọc định lượng 42, chậm 2.5 mm, 90 mm | 100c/hộp |
1442-110 | Giấy lọc định lượng 42, chậm 2.5 mm, 110 mm | 100c/hộp |
1442-125 | Giấy lọc định lượng 42, chậm 2.5 mm, 125 mm | 100c/hộp |
1443-110 | Giấy lọc định lượng 43, chậm 2.5 mm, 110 mm | 100c/hộp |
1443-125 | Giấy lọc định lượng 43, chậm 2.5 mm, 125 mm | 100c/hộp |
1444-110 | Giấy lọc định lượng 44, chậm 3 mm, 110 mm, Ko tro | 100c/hộp |
1444-125 | Giấy lọc định lượng 44, chậm 3 mm, 125 mm, Ko tro | 100c/hộp |
1444-150 | Giấy lọc định lượng 44, chậm 3 mm, 150 mm, Ko tro | 100c/hộp |
1452-110 | Giấy lọc số 52, nhanh 7 um, 110 mm, Ko tro | 100c/hộp |
1454-055 | Giấy lọc số 54, nhanh 20-25 um, 55 mm, Ko tro | 100c/hộp |
1454-125 | Giấy lọc số 54, nhanh 20-25 um, 125 mm, Ko tro | 100c/hộp |
1540-110 | Giấy lọc định lượng 540, TB 8 um, 110 mm, Ko tro | 100c/hộp |
1540-125 | Giấy lọc định lượng 540, TB 8 um, 125 mm, Ko tro | 100c/hộp |
1540-240 | Giấy lọc định lượng 540, TB 8 um, 240 mm, Ko tro | 100c/hộp |
1541-110 | Giấy lọc định lượng 541, nhanh 22 um, 110 mm, Ko tro | 100c/hộp |
1541-125 | Giấy lọc định lượng 541, nhanh 22 um, 125 mm, Ko tro | 100c/hộp |
1542-110 | Giấy lọc định lượng 542, chậm 2.7 um, 110 mm, Ko tro | 100c/hộp |
1542-125 | Giấy lọc định lượng 542, chậm 2.7 um, 125 mm, Ko tro | 100c/hộp |
10310244 | Giấy lọc gấp sẵn 287 1/2, 125 mm, 50/pk | 50c/hộp |
10300010 | Giấy lọc s/s định lượng ít tro 589/1, 12-25 um, 110 mm 100pk | 100c/hộp |
10300110 | Giấy lọc s/s định lượng ít tro 589/2, 4-12 um, 110 mm 100pk | 100c/hộp |
10300111 | Giấy lọc s/s định lượng ít tro 589/2, 4-12 um, 125 mm 100pk | 100c/hộp |
10300102 | Giấy lọc s/s định lượng ít tro 589/2 12.7 mm | 1000c/hộp |
10300210 | Giấy lọc s/s định lượng ít tro 589/3, 2 um, 110 mm 100pk | 100c/hộp |
10311610 | Giấy lọc S/S định tính 595 4-7 um, 110 mm 100pk | 100c/hộp |
10311611 | Giấy lọc S/S định tính 595 4-7 um, 125 mm 100pk | 100c/hộp |
10311612 | Giấy lọc S/S định tính 595 4-7 um, 150 mm 100pk | 100c/hộp |
10311644 | Giấy lọc S/S định tính 595 1/2, 4-7 um, 125 mm 100pk | 100c/hộp |
10311647 | Giấy lọc S/S định tính 595 1/2 gấp sẵn, 185 mm | 100c/hộp |
10311810 | Giấy lọc S/S định tính 597 110 mm 100pk | 100c/hộp |
10311847 | Giấy lọc S/S định tính 597 1/2, 185 mm 100pk | 100c/hộp |
10311843 | Giấy lọc định tính 597 1/2, 110 mm | 100c/hộp |
10311851 | Giấy lọc S/S định tính 597 1/2 240 mm 100pk | 100c/hộp |
10311852 | Giấy lọc S/S định tính 597 1/2 270 mm 100pk | 100c/hộp |
10311853 | Giấy lọc S/S định tính 597 1/2 320 mm 100pk | 100c/hộp |
1820-024 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/A, 1.6 um 24 mm | 100tờ/hộp |
1820-025 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/A, 1.6 um 25 mm | 100tờ/hộp |
1820-037 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/A, 1.6 um 37 mm | 100tờ/hộp |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Giấy lọc Whatman”