| Range/Dải đo: | 0-125%T |
| Resolution/Độ phân giải: | 1% FS |
| Accuracy/Độ chính xác: | 2% FS |
| CE Mark: | Yes |
| Light Source/Nguồn sáng: | LED/Filter setup; 428nm, 525nm, 568nm, 638nm |
| Detector/Máy dò: | Photodiode |
| Display/Màn hình hiển thị: | 160×100 Backlight LCD, 20×4 line graphics display |
| Sample Cell: | 25 mm round cell, 10 mm square cuvette, 16 mm COD tubes |
| Datalogging/Bộ ghi dữ liệu: | Up to 500 data points, USB transfer, time and date stamped |
| Keypad/Bàn phím: | 6-button mechanical |
| Calibration: | Factory set – user adjustable |
| Languages/Ngôn ngữ: | English, French, Spanish, Portuguese, Italian, Chinese and Japanese. |
| Power/Nguồn: | USB computer/power charger or Lithium Ion rechargeable battery, 3.7V, 2.5” x 0.75”, 1.7 oz. |
| Dimensions/Kích thước: | 19.05 x 8.84 x 6.35 cm; 7.5 x 3.5 x 2.5 inches |
| Weight/Cân nặng: | 15 ounces |
| Bandwidth: | 10 mm typical |






Hãy là người đầu tiên nhận xét “SMART 3 Colorimeter – Máy So Màu”