| Thông số kỹ thuật | |
| Khoảng đo độ ẩm | Từ 5 … 95%RH | 
| Độ chính xác | ±1.8%HR (from 15°C to 25°C) ±0.88%HR  | 
| Độ phân giải | 0.1%HR | 
| Khoảng đo nhiệt độ | Từ -20 … +70°C | 
| Độ chính xác | ±0.4% giá trị ±0.3 °C | 
| Độ phân giải | 0.1 °C | 
| Thời gian hồi đáp | 4 … 5 giây | 
| Hiển thị | 1 dòng. Kích thước 50 x 20 mm | 
| màn hình LCD 1 x 5 số | 






				
				
				
				
				
				
				
				
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Kimo HD50”