Bình định mức Duran được chia thành 2 loại:
- Về độ chính xác được chia thành 2 loại: Class A và Class B
- Bình định mức có 4 loại màu sắc: trắng, vàng, xanh, nâu
- Thể tích: Có nhiều thể tích khác nhau đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng
- Về nút nhựa Polyethyene chia làm 2 loại: Lục giác và ergonomic.
Các tiều chuẩn đáp ứng về bình định mức thủy tinh DURAN
- Retrace code :là tiêu chuẩn đối với các sản phẩm có thể truy xuất được mã của chúng.
- ISO 1042 : tiêu chuẩn đánh giá dụng cụ thủy tinh -bình đun sôi cổ hẹp
- Class A :là tiêu chuẩn về độ chính xác của thể tích bình thủy tinh và bình chịu được 121 độ C ở áp suất 2 bar (môi trường trong nồi hấp tiệt trùng).
- USP standard :(United States Pharmacopeia) tiêu chuẩn đo lường về thể tích của Mỹ.
Mã Code đặt hàng
Code: | Dung tích ml | Độ chính xác ± ml | Chiều cao mm | Đường kính ngoài mm | Kiểu nút | Đường kính cổ bình | Đóng gói |
24 679 01 51 | 1 | 0.025 | 65 | 13 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
24 679 02 54 | 2 | 0.025 | 70 | 17 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
24 679 09 57 | 5w1 | 0.04 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 679 10 53 | 10w1 | 0.04 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 679 12 59 | 20 | 0.04 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 679 14 56 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 679 17 56 | 50 | 0.06 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
24 679 24 52 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 12/21 | 13 ±1 | 2 |
24 679 25 55 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
24 679 32 51 | 200 | 0.15 | 210 | 75 | 14/23 | 15.5 ± 1.5 | 2 |
24 679 36 54 | 250 | 0.15 | 220 | 80 | 14/23 | 15.5 ± 1.5 | 2 |
24 679 44 53 | 500 | 0.25 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ± 2 | 2 |
24 679 54 58 | 1000 | 0.4 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ± 2 | 2 |
24 679 55 52 | 1000w1 | 0.6 | 300 | 125 | 29/32 | 27.5 ± 2.5 | 2 |
24 679 63 51 | 2000 | 0.6 | 370 | 160 | 29/32 | 27.5 ± 2.5 | 2 |
24 679 73 56 | 5000 | 1.2 | 475 | 215 | 34/35 | 38 ± 3 | 1 |
Class bình định mức Duran Class B
Code: | Dung tích ml | Độ chính xác ± ml | Chiều cao mm | Đường kính ngoài mm | Kiểu nút | Đường kính cổ bình | Đóng gói |
24 670 09 57 | 5w1 | 0.08 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ± 1 | 2 |
24 670 10 53 | 10w1 | 0.08 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ± 1 | 2 |
24 670 12 59 | 20 | 0.08 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ± 1 | 2 |
24 670 14 56 | 25 | 0.08 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ± 1 | 2 |
24 670 17 56 | 50 | 0.12 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ± 1 | 2 |
24 670 25 55 | 100 | 0.2 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ± 1 | 2 |
24 670 32 51 | 200 | 0.3 | 210 | 75 | 14/23 | 15.5 ± 1.5 | 2 |
24 670 36 54 | 250 | 0.3 | 220 | 80 | 14/23 | 15.5 ± 1.5 | 2 |
24 670 44 53 | 500 | 0.5 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ± 2 | 2 |
24 670 54 58 | 1000 | 0.8 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ± 2 | 2 |
24 670 63 51 | 2000 | 1.2 | 370 | 160 | 29/32 | 27.5 ± 2.5 | 2 |
24 670 73 56 | 5000 | 2.4 | 475 | 215 | 34/35 | 38 ± 3 | 1 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bình định mức, Duran – Đức”